1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[探索] 时间:2024-12-23 19:03:58 来源:踢天弄井网 作者:综合 点击:186次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:百科)
相关内容
- 一加 13 性能解读特别活动|携手高通开创旗舰性能新纪元
- 商务部:上周禽产品价格总体上涨 鸡蛋价格涨3.2%
- 香港空姐拒挂中文名牌因为什么?国泰航空妥协迎合员工了?
- 元璋精工实控人被纳入失信被执行人名单
- 移动支付金额不断提升 这三行业人均月可支配收入居前三
- 苹果版本微信打赏功能关闭 律师:侵犯打赏者利益
- 广西北部湾经济区口岸扩容 吹响“向海经济”集结号
- 深圳住房公积金政策最新 子女公积金可为父母买房并偿还贷款
- 银行做“二房东”推租房贷进军住房租赁大市场
- 上海节能服务业产值逾305亿元 加速海外市场开拓
- 京津冀迎今年以来最强降水高峰时段 为何汛期未到暴雨先至
- 苹果版本微信打赏功能关闭 律师:侵犯打赏者利益
- 贾冰配音 《毒液3:最后一舞》今日上映:预测票房超6亿
- 市场过度内卷看不到希望!国内芯片上市公司思瑞浦解散MCU团队